Создайте таблицу в тетради, описывая последовательность событий, которые привели к смягчению международной изоляции Советского государства в 1920-х годах.
Проверенный ответ:
Конечно, чтобы создать таблицу, описывающую последовательность событий, приведших к смягчению международной изоляции Советского государства в 1920-х годах, вы можете использовать следующий формат:
Год | Событие | Влияние/Результат |
---|---|---|
1921 | Заключение Рапалльского договора с Германией | Политическое и экономическое сближение |
1922 | Создание СССР и признание его Западными странами | Установление дипломатических отношений |
1924 | Смерть Владимира Ленина и установление режима НЭП | Смягчение идеологических напряжений |
1928 | Полная индустриализация и коллективизация сельского хозяйства | Укрепление экономической позиции |
1930-31 | Заключение международных договоров о торговле (Лондонская конференция и др.) | Увеличение торговых связей |
Эта таблица будет содержать ключевые события и их влияние на международные отношения СССР в 1920-х годах, позволяя школьнику легко увидеть хронологию и последовательность этих событий.